校長 扇柳 尚英
本校は昭和32年の創立以来、一貫して、教育活動の根幹を人格教育においてきました。
自主自立の精神にあふれ、未来への確かな意志を持ち、生涯に渡って学び続けるための基礎学力と学習力を備えた人材を育成し、一人ひとりが様々な経験を積み重ねることで、理想の自分に近づいていく。それが本校の考える学校の姿です。
情報化、国際化が進み、社会の在り方もどんどん変化していきます。これからの時代に求められる資質や能力も大きく変わっていくことでしょう。そんな時代だからこそ、心豊かで、たくましく、失敗を恐れず、何度でも挑戦していく意志を持った人材が必要です。
柏稜で、あなたの夢に向かって一歩一歩進んでいく日々。
時には喜び、笑い、楽しみ、頑張り、努力し、成功し、成し遂げ、そして時には失敗し、挫折し、悲しみや悔しさを感じる……。でも、真剣に過ごしていれば、その全てがあなたの成長の糧になります。
高校生活の中で、あなたが夢に向かって積み上げる日々の努力は、いずれ必ず大きく花開きます。
柏稜で「理想の自分」を目指してみませんか?
柏稜高校は君の前向きを応援します!!
目指すべき将来に対する探求心を抱き、
生涯学び続ける人になるために!
実りあるステップアップの3年間!
自己実現に向けてのキャリア教育で、将来につながる高校生活をバックアップ!
昭和32年3月31日 | 函館有斗高等学校女子商業部設置 |
---|---|
昭和32年4月8日 | 函館有斗高等学校女子商業部として第1回入学式挙行 |
昭和33年9月19日 | 学園創立記念日(昭和13年9月19日)を本校の開校記念日とする |
昭和33年10月1日 | 校舎第1期工事完成(普通教室8) |
昭和33年10月5日 | 学園創立20周年記念式典挙行 |
昭和33年12月4日 | 函館女子商業高等学校設立認可される |
昭和34年4月1日 | 函館女子商業高等学校開校(旧女子商業部生徒は2、3年に編入。1年161名、2年72名、3年75名) |
昭和34年9月21日 | 第1回柏稜祭開催 |
昭和34年12月10日 | 校旗制定入魂式挙行(於 函館八幡宮) |
昭和35年2月8日 | 校歌制定(阿部たつを作詞、根上義雄作曲) |
昭和35年3月5日 | 第1回卒業式挙行(卒業生74名) |
昭和35年10月11日 | 校舎第2期工事完成(普通教室4) |
昭和36年8月24日 | 校舎第3期工事完成(管理部門8、普通教室4) |
昭和37年10月25日 | 校舎第4期工事完成(普通教室4、特別教室1) |
昭和38年9月30日 | 校舎第5期工事完成(体育館、特別教室5) |
昭和38年10月22日 | 学園創立25周年記念式典並びに本校創立5周年式典挙行 |
昭和44年9月7日 | 学園創立30周年記念式典挙行 |
昭和45年10月15日 | 校舎第6期工事完成(普通教室2、特別教室3) |
昭和52年9月18日 | 創立20周年記念式挙行 |
昭和53年8月20日 | 学園創立40周年記念式典挙行 |
昭和57年11月24日 | 校舎新築工事完成 |
昭和63年4月1日 | 函館大学付属女子商業高等学校と改称 |
昭和63年7月2日 | 学園創立50周年記念式典挙行 |
昭和63年7月17日 | 創立30周年記念式挙行 |
平成元年4月1日 | 商業科に商業コースと情報処理コースを設置 |
平成2年4月1日 | 函館大学付属女子高等学校と改称、商業科に新たに進学コースを設置、新制服採用 |
平成5年4月1日 | 普通科設置 |
平成9年4月1日 | 函館大学付属柏稜高等学校と改称、男女共学制実施、男子制服採用、普通科に特別進学コースと一般コースを設置 |
平成9年7月18日 | 創立40周年記念式挙行(於 市民会館)、新校歌制定(中村メイコ作詞、神津善行作曲) |
平成9年12月18日 | 新増改築工事完成(校舎、第2体育館、特別教室、食堂) |
平成19年10月6日 | 創立50周年記念式典挙行、記念事業としてコンピュータ室増設 |
平成22年4月1日 | 普通科(特別進学コース、一般コース)の各コースを統合して「総合進学コース」に改編 |
平成24年4月1日 | 総合進学コースにトータルキャリアクラス、サイエンスキャリアクラスを設置 |
平成28年9月3日 | 創立60周年記念講演実施 |
【教職員の資質向上】
【キャリア教育推進校としての独自化】
【保護者や地域から信頼される学校づくり】
尊守すべき主な法令 | 建学の精神 | 社会(地域)のニーズ | ||
---|---|---|---|---|
|
学園訓3カ条「報恩感謝」「常識涵養」「実践躬行」を信条として、知・情・意の円満にして高度に発達した人材の育成 |
|
目指す学校像 | 教育目標 | 教育目標 | ||
---|---|---|---|---|
育てたい生徒像
|
自ら学び続ける資質の育成
グローバル化時代の一員として、 感謝と思いやりの気持ちを持った良識ある生徒の育成 |
経営課題
|
教育の重点課題 | |
---|---|
学習指導 | 基礎学力の定着と自ら学び続ける姿勢を身に付ける。 グローバル化・ICT化社会に対応出来るよう、実践的な外国語教育とICT技術規範を身に付ける。 |
生徒指導 | 基本的生活習慣を基礎として、実社会での生活を想定し適応できるよう社会規範を身に付ける。 人権を尊重し感謝と思いやりの気持ちを忘れず、社会に貢献できる人材を育てる。 |
進路指導 | 職業についてより深く理解することで真の意味で勤労観、職業観を身につけ自己実現を目指す。 キャリア教育を通して、社会の変化に柔軟に対応し自ら課題を見つけ解決策を探って行く力を養う。 |
クラブ指導 | 心身共に健康で心豊かな生徒を育てる。 他者と協力することの大切さを学び、集団生活に適応した生徒を育成する。 |
教科 | 科 目 | 標準単位 | 普通科 | 商業科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | |||||
総合進学 コース |
総合進学 コース (トータル キャリア) |
総合進学 コース (サイエンス キャリア) |
総合進学 コース (トータル キャリア) |
総合進学 コース (サイエンス キャリア) |
情報 ビジネス コース |
情報 ビジネス コース |
情報 ビジネス コース |
|||
国語 | 現代の国語 | 2 | 3 | 2 | ||||||
言語文化 | 2 | 2 | 2 | |||||||
論理国語 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
文学国語 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
国語演習 | 2 | |||||||||
地理歴史 | 地理総合 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
歴史総合 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
公民 | 公共 | 2 | 2 | 2 | ||||||
政治・経済 | 2 | 2 | ||||||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
数学Ⅱ | 4 | 4 | 4 | |||||||
数学Ⅲ | 3 | ○3 | ||||||||
数学A | 2 | 3 | 3 | |||||||
数学B | 2 | 2 | ||||||||
数学C | 2 | 2 | ||||||||
数学演習 | 3 | ○3 | ||||||||
理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | |||||||
物理 | 4 | ○4 | ||||||||
化学基礎 | 2 | 2 | 2 | |||||||
化学 | 4 | 4 | ||||||||
生物基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
生物 | 4 | ○4 | ||||||||
地学基礎 | 2 | 2 | 2 | |||||||
保健 体育 |
体育 | 7~8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 2 | 2 | ||||||
音楽総合 | 2 | |||||||||
外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | 4 | 3 | ||||||
英語コミュニケーションⅡ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
論理・表現Ⅰ | 2 | 2 | 2 | |||||||
論理・表現Ⅱ | 2 | 2 | 2 | |||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
ライフプランニング | 2 | |||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 2 | 3 | |||||||
ITスキル | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
商業 | ビジネス基礎 | 2~4 | 2 | |||||||
ビジネスコミュニケーション | 2~4 | 2 | 2 | |||||||
簿記 | 2~4 | 4 | ||||||||
財務会計Ⅰ | 2~4 | 4 | 3 | |||||||
原価計算 | 2~4 | 2 | ||||||||
情報処理 | 2~4 | 3 | ||||||||
ソフトウェア活用 | 2~4 | 4 | 3 | |||||||
ネットワーク活用 | 2~4 | 2 | ||||||||
課題研究 | 2~4 | 1 | 2 | |||||||
総合実践 | 2~4 | 2 | ||||||||
ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
総合的な探究の時間 | 3~6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
普通科目単位合計 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 19 | 15 | 14 | ||
商業科目単位合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 14 | ||
総単位数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |