令和2年度
男女共学
入学定員 180名 |
|
![]() |
|
普通科
総合進学コース 入学定員 140名 |
商業科
情報ビジネスコース 入学定員 40名 |
募集人員 | 普通科 総合進学コース | 70名 |
---|---|---|
商業科 情報ビジネスコース | 20名 |
出願資格 | 令和2年3月卒業見込みで、下記の条件を満たし、出身中学校長の推薦する者。 ① 本校のみを志願する者 ② 学校生活全般に意欲があり、向上心がある者 ③ 3ヵ年の学習成績良好な者 |
---|
出願期間 | 令和2年1月16日(木)~1月17日(金) ※両日とも9:00より15:00まで |
---|
入学検定料 | 15,000円 ① 本校所定の郵便振替用紙でお振込みください。 なお、振込金受領書をもって領収書に代えさせて頂きます。 ② 一度納入された入学検定料は返金いたしません。 |
---|
出願手続 | 本校所定の次の書類を、出身中学校を経て出願してください。 (1) 入学願書 ※入学検定料振り込み後、受付印のある郵便振替払込受付証明書を所定の位置に貼付してください。 (2) 個人調査書 (3) 推薦書 (4) 封筒 ※郵便番号・住所・氏名を記入してください。 |
---|
入学試験 | 令和2年1月23日(木)9:00より面接試験を行います。 8:50までに入室を完了してください。 |
---|
試験会場 | 函館大学付属柏稜高等学校 函館市柏木町1番34号 TEL(0138)51-1481(代) FAX(0138)32-5879 |
---|
合格発表 | 令和2年1月24日(金)10:00 本校正面玄関前ならびに本校HPにて合格発表を行います。併せて出身中学校と合格者へ合格通知を発送いたします。 |
---|
入学手続 | 令和2年1月31日(金)9:00より15:00まで 入学金のみ納入し、その他は3月17日(火)・3月18日(水)の第2回手続き時に納入してください。 |
---|
学費 | 一般入学試験の学費と同様です。下記をご覧ください。 |
---|
備考 | 推薦入学試験に合格できなかった場合、2月18日(火)の一般入学試験を受験することができます。その場合、入学願書・調査書・入学検定料は不要ですが、受験票再交付のため、一般入学願書受付期間内に、出身中学校長より文書にてご連絡ください。 |
---|
募集人員 | 普通科 総合進学コース | 140名 (推薦70名を含む) |
---|---|---|
商業科 情報ビジネスコース | 40名 (推薦20名を含む) |
出願資格 | 令和2年3月卒業見込みの者および卒業者 |
---|
出願期間 | 令和2年2月4日(火)・2月5日(水) ※両日とも9:00より15:00まで |
---|
入学検定料 | 15,000円 |
---|---|
① 本校所定の郵便振替用紙でお振込みください。
なお、振込金受領書をもって領収書に代えさせて頂きます。 ② 一度納入された入学検定料は返金いたしません。 |
出願手続 | 本校所定の次の書類を、出身中学校を経て出願してください。 |
---|---|
(1) 入学願書 ※入学検定料振り込み後、受付印のある郵便振替払込受付証明書を所定の位置に貼付してください。 (2) 個人調査書 (3) 封筒 ※郵便番号・住所・氏名を記入してください。 |
学科別願書 | 志望学科の願書に記入して下さい。 |
---|---|
●普通科 総合進学コース → 白色 ●商業科 情報ビジネスコース → 黄色 |
試験会場 | 函館大学付属柏稜高等学校 函館市柏木町1番34号 TEL(0138)51-1481(代) FAX(0138)32-5879 |
---|
試験場下見日 | 令和2年2月17日(月)14:00より16:00まで |
---|
入学試験日時 | 令和2年2月18日(火) | ||
---|---|---|---|
8:00 | 開場 | ||
8:50 | 入室完了 | ||
1 | 9:00~ 9:50 | 国語 | |
2 | 10:05~10:55 | 数学 | |
3 | 11:10~12:00 | 英語 | |
昼食 | 12:00~12:55 | ||
4 | 13:00~ | 面接 |
合格発表 | 令和2年2月26日(水)10:00 本校正面玄関前ならびに本校HPにて合格発表を行います。併せて出身中学校と合格者へ合格通知を発送いたします。 |
---|---|
入学手続 | 第1回令和2年3月4日(水)9:00より15:00まで ※第1回入学手続きを行わなかった場合、入学を辞退したものとして処理いたします。 |
第2回令和2年3月17日(火)・3月18日(水) ※両日とも9:00より15:00まで |
入学金 | 130,000円 |
---|---|
授業料 | 30,000円 |
教育充実費 | 500円 |
施設設備費 | 1,800円 |
生徒会入会金 | 100円 |
生徒会会費 | 200円 |
PTA入会費 | 300円 |
PTA会費 | 800円 |
体育文化後援会費 | 2,500円 |
同窓会終身会費 | 5,000円 |
※第1回 / | (1)全額171,200円。あるいは (2)入学金のみ前納分40,000円 |
---|---|
※第2回 / | (2)の方は残金131,200円 |
※入学金は返金致しません。 |
授業料 | 30,000円 |
---|---|
教育充実費 | 500円 |
施設設備費 | 1,800円 |
生徒会会費 | 200円 |
PTA会費 | 800円 |
体育文化後援会費 | 2,500円 |
※上記金額への変更申請中です。上記の金額となる予定です。